Амортизатор EUROREPAR 1635541380
Код
1635541380 EUROREPAR
Купить в 1 клик
Характеристики
Бренд
Тип амортизатора
давление газа
Конструкция амортизатора
Амортизационная стойка
Система амортизатора
двухтрубный
Способ крепления амортизатора
Нижняя пластина
Ø отверстия [мм]
51
Размер резьбы
M12 X 125
Количественная единица
Штука
Вес [г]
3 693
Длина 1 [мм]
303
Длина 2 [мм]
475
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
Амортизатор с тарелкой под пружину
Диаметр цапфы [мм]
22
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Оригинальные номера
| Оригинальный номер поставщика | Номер |
| FORD | 1234201 |
| FORD | 1234202 |
| FORD | 1306048 |
| FORD | 1306049 |
| FORD | 1318108 |
| FORD | 1318109 |
| FORD | 1318110 |
| FORD | 1318111 |
| FORD | 1318112 |
| FORD | 1318113 |
| FORD | 1318903 |
| FORD | 1318904 |
| FORD | 1318906 |
| FORD | 1325089 |
| FORD | 1325090 |
| FORD | 1325098 |
| FORD | 1325099 |
| FORD | 1325100 |
| FORD | 1325692 |
| FORD | 1325694 |
| FORD | 1325695 |
| FORD | 1325958 |
| FORD | 1325959 |
| FORD | 1325961 |
| FORD | 1326177 |
| FORD | 1326188 |
| FORD | 1330820 |
| FORD | 1348773 |
| FORD | 1348775 |
| FORD | 1348776 |
| FORD | 1348778 |
| FORD | 1348781 |
| FORD | 1348784 |
| FORD | 1348873 |
| FORD | 1360154 |
| FORD | 1360155 |
| FORD | 1360156 |
| FORD | 1360158 |
| FORD | 1360159 |
| FORD | 1360160 |
| FORD | 1362669 |
| FORD | 1362670 |
| FORD | 1365714 |
| FORD | 1365740 |
| FORD | 1365741 |
| FORD | 1365746 |
| FORD | 1366813 |
| FORD | 1366815 |
| FORD | 1366817 |
| FORD | 1366820 |
| FORD | 1370278 |
| FORD | 1370279 |
| FORD | 1370285 |
| FORD | 1372324 |
| FORD | 1372329 |
| FORD | 1379922 |
| FORD | 1384150 |
| FORD | 1384151 |
| FORD | 1386251 |
| FORD | 1386252 |
| FORD | 1386253 |
| FORD | 1386254 |
| FORD | 1440336 |
| FORD | 1440337 |
| FORD | 1440338 |
| FORD | 1440339 |
| FORD | 1440340 |
| FORD | 1440885 |
| FORD | 1440886 |
| FORD | 1440888 |
| FORD | 1441938 |
| FORD | 1441967 |
| FORD | 1441984 |
| FORD | 1455544 |
| FORD | 1455545 |
| FORD | 1455548 |
| FORD | 1455549 |
| FORD | 1455550 |
| FORD | 1455551 |
| FORD | 1458863 |
| FORD | 1461623 |
| FORD | 1461624 |
| FORD | 1461625 |
| FORD | 1462623 |
| FORD | 1464768 |
| FORD | 1464769 |
| FORD | 1464770 |
| FORD | 1466471 |
| FORD | 1466481 |
| FORD | 1466482 |
| FORD | 1468798 |
| FORD | 1559520 |
| FORD | 1565337 |
| FORD | 1570028 |
| FORD | 1570029 |
| FORD | 1570032 |
| FORD | 1570034 |
| FORD | 1570043 |
| FORD | 1574976 |
| FORD | 1574979 |
| FORD | 1574980 |
| FORD | 1574989 |
| FORD | 1574992 |
| FORD | 1574993 |
| FORD | 1575005 |
| FORD | 1575006 |
| FORD | 1575010 |
| FORD | 1575016 |
| FORD | 1575042 |
| FORD | 1575049 |
| FORD | 1595209 |
| FORD | 1595235 |
| FORD | 1595275 |
| FORD | 1595284 |
| FORD | 1595291 |
| FORD | 1595295 |
| FORD | 1595296 |
| FORD | 1619268 |
| FORD | 1619275 |
| FORD | 1619276 |
| FORD | 1619277 |
| FORD | 1619280 |
| FORD | 1619281 |
| FORD | 1619336 |
| FORD | 1667928 |
| FORD | 1667930 |
| FORD | 1667933 |
| FORD | 1667935 |
| FORD | 1670778 |
| FORD | 1670779 |
| FORD | 1672823 |
| FORD | 1672828 |
| FORD | 1672830 |
| FORD | 1681175 |
| FORD | 1681179 |
| FORD | 1681181 |
| FORD | 1683428 |
| FORD | 1683431 |
| FORD | 1697677 |
| FORD | 1710517 |
| FORD | 3M5118045CAJ |
| FORD | 3M5118045CAK |
| FORD | 3M5118045CAL |
| FORD | 3M5118045CBG |
| FORD | 3M5118045CBJ |
| FORD | 3M5118045CBK |
| FORD | 3M5118045CBL |
| FORD | 3M5118045CBM |
| FORD | 3M5118045CCJ |
| FORD | 3M5118045CCK |
| FORD | 3M5118045CCL |
| FORD | 3M5118045CCM |
| FORD | 3M5118045CGA |
| FORD | 3M5118045FAA |
| FORD | 3M5118045FBA |
| FORD | 3M5118045FCA |
| FORD | 3M5118045SAD |
| FORD | 3M5118045SBE |
| FORD | 3M5118B038AA |
| FORD | 3M5118B038AAA |
| FORD | 3M5118B038AB |
| FORD | 3M5118B038ABA |
| FORD | 3M5118B038AC |
| FORD | 3M5118B038ACA |
| FORD | 3M5118B038CAA |
| FORD | 3M5118B038CAB |
| FORD | 3M5118B038CB |
| FORD | 3M5118B038CBA |
| FORD | 3M5118B038CBB |
| FORD | 3M5118B038CCA |
| FORD | 3M5118B038CCB |
| FORD | 3M5118B038SA |
| FORD | 3M5118B038SAA |
| FORD | 3M5118B038SB |
| FORD | 3M5118B038SBA |
| FORD | 3M5118B038SBB |
| FORD | 3M5118B038SCA |
| FORD | 3M5118B038SCB |
| FORD | 3M5118B039AB |
| FORD | 3M5118B039CAA |
| FORD | 4M51118045ACE |
| FORD | 4M5118045AAA |
| FORD | 4M5118045AAB |
| FORD | 4M5118045AAC |
| FORD | 4M5118045AAD |
| FORD | 4M5118045AAE |
| FORD | 4M5118045AAF |
| FORD | 4M5118045ABA |
| FORD | 4M5118045ABB |
| FORD | 4M5118045ABC |
| FORD | 4M5118045ABD |
| FORD | 4M5118045ABE |
| FORD | 4M5118045ABF |
| FORD | 4M5118045ACA |
| FORD | 4M5118045ACB |
| FORD | 4M5118045ACC |
| FORD | 4M5118045ACD |
| FORD | 4M5118045ACE |
| FORD | 4M5118045ACF |
| FORD | 4M5118045BAA |
| FORD | 4M5118045BAB |
| FORD | 4M5118045BAC |
| FORD | 4M5118045BAD |
| FORD | 4M5118045BBA |
| FORD | 4M5118045BBB |
| FORD | 4M5118045BBC |
| FORD | 4M5118045BBD |
| FORD | 4M5118045BCA |
| FORD | 4M5118045BCB |
| FORD | 4M5118045BCC |
| FORD | 4M5118045BCD |
| FORD | 4M5118045BDA |
| FORD | 4M5118045CAA |
| FORD | 4M5118045CBA |
| FORD | 4M5118045CCA |
| FORD | 4M5118045DAA |
| FORD | 4M5118045DCA |
| FORD | 4M5118045EAA |
| FORD | 4M5118045EBA |
| FORD | 4M5118045ECA |
| FORD | 4M5118045FAA |
| FORD | 4M5118045FBA |
| FORD | 4M5118045FCA |
| FORD | 4M5118045PAA |
| FORD | 4M5118045PAB |
| FORD | 4M5118045PAC |
| FORD | 4M5118045PAD |
| FORD | 4M5118045PBA |
| FORD | 4M5118045PBB |
| FORD | 4M5118045PBC |
| FORD | 4M5118045PBD |
| FORD | 4M5118045PCA |
| FORD | 4M5118045PCB |
| FORD | 4M5118045PCC |
| FORD | 4M5118045PCD |
| FORD | 4M5118045RAA |
| FORD | 4M5118045RAB |
| FORD | 4M5118045RAC |
| FORD | 4M5118045RAD |
| FORD | 4M5118045RBA |
| FORD | 4M5118045RBB |
| FORD | 4M5118045RBC |
| FORD | 4M5118045RBD |
| FORD | 4M5118045RCA |
| FORD | 4M5118045RCB |
| FORD | 4M5118045RCC |
| FORD | 4M5118045RCD |
| FORD | 4M5118B038AAA |
| FORD | 4M5118B038AAB |
| FORD | 4M5118B038ABA |
| FORD | 4M5118B038ABB |
| FORD | 4M5118B038ACA |
| FORD | 4M5118B038ACB |
| FORD | 4M5118B038BA |
| FORD | 4M5118B038BBA |
| FORD | 4M5118B038BC |
| FORD | 4M5118B038BCA |
| FORD | 4M5118B038PAA |
| FORD | 4M5118B038PAB |
| FORD | 4M5118B038PBA |
| FORD | 4M5118B038PBB |
| FORD | 4M5118B038PC |
| FORD | 4M5118B038PCA |
| FORD | 4M5118B038PCB |
| FORD | 4M5118B038RAA |
| FORD | 4M5118B038RB |
| FORD | 4M5118B038RBA |
| FORD | 4M5118B038RC |
| FORD | 4M5118B045FA |
| FORD | 4M5118B045FAA |
| FORD | 4M5118B045FC |
| FORD | 4M5118B045FCA |
| FORD | 4M5118B045PCB |
| FORD | 4M5118K001BB |
| FORD | 4M5118K001BBB |
| FORD | 4M5118K001BBD |
| FORD | 4M5118K001CB |
| FORD | 4M5118K001EBA |
| FORD | 4M5118K001EC |
| FORD | 4M5118K001FA |
| FORD | 4M5118K001PAA |
| FORD | 4M5118K001PAC |
| FORD | 4M5118K001PC |
| FORD | 4M5118K001PCC |
| FORD | 4M5118K001RAD |
| FORD | 6M5Y18045AAA |
| FORD | 6M5Y18045AAB |
| FORD | 6M5Y18045BAA |
| FORD | 6M5Y18045BAB |
| FORD | 6M5Y18045BAC |
| FORD | 6M5Y18K001AAA |
| FORD | 6M5Y18K001AAB |
| FORD | 6M5Y18K001BAA |
| FORD | 6M5Y18K001BAB |
| FORD | 6N4118045AAE |
| FORD | 6N4118045ABE |
| FORD | 6N4118045ACC |
| FORD | 6N4118045ACE |
| FORD | 6N4118045PAA |
| FORD | 6N4118045PAB |
| FORD | 6N4118045PBC |
| FORD | 6N4118045PBE |
| FORD | 6N4118045PCC |
| FORD | 6N4118045PCE |
Применение к транспортному средству
Марка
Модель
Тип
От и до
кВт
Л.С.
Код двигателя
Кузов
MAZDA
3 (BK)
1.6 MZ-CD
2006-06 - 2009-12
66 кВт
90 Л.С.
Y406
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BK)
1.3 (BK14)
2003-10 - 2009-06
62 кВт
84 Л.С.
ZJ07
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BK)
1.6 DI Turbo
2004-06 - 2009-06
80 кВт
109 Л.С.
Y601
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BK)
2.0 (BKEP)
2003-10 - 2009-12
110 кВт
150 Л.С.
LF-DE
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BK)
1.6 (BK14)
2003-10 - 2009-06
77 кВт
105 Л.С.
Z601
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZR CD (BL14)
2010-09 - 2013-05
85 кВт
116 Л.С.
Y650
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2013-05
136 кВт
185 Л.С.
R2AA
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2013-10
110 кВт
150 Л.С.
R2AA
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZ-CD (BL14)
2008-12 - 2013-05
80 кВт
109 Л.С.
Y642
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
2.0 MZR (BLEFW)
2009-01 - 2014-09
110 кВт
150 Л.С.
LF5H
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
2.0 MZR DISI (BLEFW)
2008-12 - 2013-05
111 кВт
151 Л.С.
LFZ2
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZR (BL14)
2008-12 - 2014-09
77 кВт
105 Л.С.
Z668
Хэтчбэк
MAZDA
3 (BL)
2.3 MPS Turbo (BL14)
2008-12 - 2014-09
191 кВт
260 Л.С.
L3Y7
Хэтчбэк
MAZDA
3 седан (BK)
1.6 (BK12)
2004-02 - 2009-06
77 кВт
105 Л.С.
Z601
седан
MAZDA
3 седан (BK)
2.0 (BKEP)
2003-10 - 2009-12
110 кВт
150 Л.С.
LF-DE
седан
MAZDA
3 седан (BK)
1.6 DI Turbo (BK12Y)
2004-06 - 2009-06
80 кВт
109 Л.С.
Y601
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR CD (BL12)
2008-12 - 2013-05
80 кВт
109 Л.С.
Y642
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.0 MZR DISI (BL12)
2009-02 - 2013-05
111 кВт
151 Л.С.
LFZ2
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.0 MZR (BL12)
2009-03 - 2014-09
110 кВт
150 Л.С.
LF5H
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR (BL12)
2008-12 - 2014-09
77 кВт
105 Л.С.
Z668
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-06 - 2013-05
136 кВт
185 Л.С.
R2AA
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2014-09
110 кВт
150 Л.С.
R2AA
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR CD (BL14)
2010-09 - 2013-05
85 кВт
116 Л.С.
Y650
седан
Список замен
- 7 станций на выбор
- 15 лет опыта
- Гарантия на все работы и запчасти
- Отсутствие очередей
- Удобная и быстрая запись через звонок или через сайт онлайн
- Фиксированная цена без скрытых работ
- Быстрый подбор и установка
Оплата
Наличными, Visa/ MasterCard, 100% предоплата
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
- доставка на следующий день (с момента подтверждения менеджером)
- заказы на аккумуляторы подтвержденные менеджером до 18:00 доставляются в тот же день. Стоимость доставки – 198 грн
Доставка по Киеву:
- бесплатная консультация
- быстрый подбор расходников
- быстрая отправка Новой Почтой
- оплата On-line
Отправка по Украине:
