Амортизатор JAPANPARTS MM-00234
Код
MM00234 JAPANPARTS
Купить в 1 клик
Характеристики
Бренд
Сторона установки
передний мост слева
Тип амортизатора
давление газа
Конструкция амортизатора
Амортизационная стойка
Система амортизатора
двухтрубный
Способ крепления амортизатора
верхний стержень
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
SM0127
парные номера артикулов
MM-00235
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Оригинальные номера
| Оригинальный номер поставщика | Номер |
| FORD | 1069138 |
| FORD | 1069142 |
| FORD | 1069143 |
| FORD | 1069147 |
| FORD | 1070752 |
| FORD | 1070753 |
| FORD | 1071065 |
| FORD | 1073889 |
| FORD | 1074106 |
| FORD | 1074111 |
| FORD | 1074112 |
| FORD | 1074113 |
| FORD | 1074114 |
| FORD | 1074115 |
| FORD | 1087125 |
| FORD | 1087126 |
| FORD | 1087127 |
| FORD | 1088217 |
| FORD | 1088218 |
| FORD | 1088227 |
| FORD | 1088231 |
| FORD | 1088234 |
| FORD | 1088237 |
| FORD | 1088238 |
| FORD | 1111009 |
| FORD | 1111010 |
| FORD | 1111011 |
| FORD | 1111012 |
| FORD | 1111013 |
| FORD | 1111014 |
| FORD | 1112670 |
| FORD | 1112672 |
| FORD | 1143218 |
| FORD | 1143219 |
| FORD | 1143220 |
| FORD | 1149976 |
| FORD | 1149981 |
| FORD | 1201931 |
| FORD | 1201964 |
| FORD | 1201969 |
| FORD | 1201982 |
| FORD | 1202059 |
| FORD | 1202162 |
| FORD | 1202225 |
| FORD | 1202260 |
| FORD | 1202275 |
| FORD | 1202327 |
| FORD | 1202334 |
| FORD | 1202343 |
| FORD | 1202490 |
| FORD | 1202521 |
| FORD | 1202529 |
| FORD | 1202559 |
| FORD | 1202637 |
| FORD | 1202643 |
| FORD | 1202648 |
| FORD | 1214022 |
| FORD | 1222671 |
| FORD | 1318112 |
| FORD | 1318905 |
| FORD | 1318906 |
| FORD | 1325101 |
| FORD | 1325102 |
| FORD | 1325699 |
| FORD | 1325705 |
| FORD | 1365744 |
| FORD | 1441853 |
| FORD | 1441876 |
| FORD | 1574988 |
| FORD | 1595298 |
| FORD | 1619272 |
| FORD | 1619274 |
| FORD | 1750030 |
| FORD | 1H4Z40375AAPVA |
| FORD | 2M5V18K001AA |
| FORD | 3M5118B039AA |
| FORD | 3M5118B039AB |
| FORD | 3M5118B039ABA |
| FORD | 3M5118B039AC |
| FORD | 3M5118B039CAA |
| FORD | 3M5118B039CB |
| FORD | 3M5118B039CBA |
| FORD | 3M5118B039CCA |
| FORD | 3M5118B039RBA |
| FORD | 3M5118B039SA |
| FORD | 3M5118B039SB |
| FORD | 3M5118B039SBA |
| FORD | 3M5118B039SCA |
| FORD | 3M5118K001CA |
| FORD | 3M5118K001CAH |
| FORD | 3M5118K001CAK |
| FORD | 3M5118K001CB |
| FORD | 3M5118K001CBJ |
| FORD | 3M5118K001CC |
| FORD | 3M5118K001CCJ |
| FORD | 3M5118K001CCK |
| FORD | 3M5118K001FAA |
| FORD | 3M5118K001FBA |
| FORD | 3M5118K001SAD |
| FORD | 3M5118K001SB |
| FORD | 3M5118K001SBE |
| FORD | 3M5118K001SC |
| FORD | 3M5118K001SCE |
| FORD | 4327860 |
| FORD | 4417814 |
| FORD | 4M5118045DBA |
| FORD | 4M5118B039AAA |
| FORD | 4M5118B039ABA |
| FORD | 4M5118B039BAA |
| FORD | 4M5118B039BB |
| FORD | 4M5118B039BC |
| FORD | 4M5118B039PAA |
| FORD | 4M5118B039PC |
| FORD | 4M5118B039PCA |
| FORD | 4M5118B039RAA |
| FORD | 4M5118B039RB |
| FORD | 4M5118B039RC |
| FORD | 4M5118B039RCA |
| FORD | 4M5118K001AA |
| FORD | 4M5118K001AAA |
| FORD | 4M5118K001AAB |
| FORD | 4M5118K001AAE |
| FORD | 4M5118K001AAF |
| FORD | 4M5118K001AB |
| FORD | 4M5118K001ABA |
| FORD | 4M5118K001ABB |
| FORD | 4M5118K001AC |
| FORD | 4M5118K001ACA |
| FORD | 4M5118K001ACB |
| FORD | 4M5118K001BA |
| FORD | 4M5118K001BAA |
| FORD | 4M5118K001BAD |
| FORD | 4M5118K001BB |
| FORD | 4M5118K001BBA |
| FORD | 4M5118K001BBB |
| FORD | 4M5118K001BC |
| FORD | 4M5118K001BCA |
| FORD | 4M5118K001CA |
| FORD | 4M5118K001CAA |
| FORD | 4M5118K001CBA |
| FORD | 4M5118K001CC |
| FORD | 4M5118K001CCA |
| FORD | 4M5118K001DA |
| FORD | 4M5118K001DBA |
| FORD | 4M5118K001DC |
| FORD | 4M5118K001DCA |
| FORD | 4M5118K001EA |
| FORD | 4M5118K001EAA |
| FORD | 4M5118K001EB |
| FORD | 4M5118K001EBA |
| FORD | 4M5118K001EC |
| FORD | 4M5118K001FA |
| FORD | 4M5118K001FAA |
| FORD | 4M5118K001FBA |
| FORD | 4M5118K001FC |
| FORD | 4M5118K001PA |
| FORD | 4M5118K001PAA |
| FORD | 4M5118K001PAB |
| FORD | 4M5118K001PB |
| FORD | 4M5118K001PBA |
| FORD | 4M5118K001PBB |
| FORD | 4M5118K001PC |
| FORD | 4M5118K001PCA |
| FORD | 4M5118K001RA |
| FORD | 4M5118K001RAA |
| FORD | 4M5118K001RB |
| FORD | 4M5118K001RBA |
| FORD | 4M5118K001RC |
| FORD | 4M5118K001RCA |
| FORD | 98AG18146AK |
| FORD | 98AG18146BK |
| FORD | 98AG18146CL |
| FORD | 98AG18146DK |
| FORD | 98AG18146EF |
| FORD | 98AG18146FF |
| FORD | 98AG18146HG |
| FORD | 98AG18146JD |
| FORD | 98AG18146KC |
| FORD | 98AG18146LE |
| FORD | 98AG18146ME |
| FORD | 98AG18146NC |
| FORD | 98AG18K001CK |
| FORD | 98AG18K001EE |
| FORD | 98AG18K001FE |
| FORD | 98AG18K001FF |
| FORD | 98AG18K001HE |
| FORD | 98AG18K001HF |
| FORD | 98AG18K001JB |
| FORD | 98AG18K001JC |
| FORD | 98AG18K001JD |
| FORD | 98AG18K001KB |
| FORD | 98AG18K001KC |
| FORD | 98AG18K001LC |
| FORD | 98AG18K001MC |
| FORD | 98AG18K001MD |
| FORD | 98AG18K001ME |
| FORD | 98AG18K001NA |
| FORD | 98AG18K001NB |
| FORD | 98AG18K001NC |
| FORD | 98AX18K001CK |
| FORD | 98AX18K001EE |
| FORD | 98AX18K001FE |
| FORD | 98AX18K001HE |
| FORD | 98AX18K001JB |
| FORD | 98AX18K001KB |
| FORD | 98AX18K001LC |
| FORD | 98AX18K001LD |
| FORD | 98AX18K001MC |
| FORD | 98AX18K001MD |
| FORD | 98AX18K001NA |
Применение к транспортному средству
Марка
Модель
Тип
От и до
кВт
Л.С.
Код двигателя
Кузов
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.6 16V
1998-10 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FYDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 16V BiFuel
2002-09 - 2004-07
85 кВт
115 Л.С.
EYDD
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.4 16V
1998-10 - 1999-09
55 кВт
75 Л.С.
FXDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 TDCi
2002-08 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FFDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
ST170
2002-03 - 2004-11
127 кВт
173 Л.С.
ALDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 TDCi
2001-03 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
F9DA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 DI / TDDi
1999-08 - 2004-11
55 кВт
75 Л.С.
BHDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 Turbo DI / TDDi
1998-10 - 2004-11
66 кВт
90 Л.С.
C9DA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
2.0 16V
1998-10 - 2004-11
96 кВт
131 Л.С.
EDDB
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.4 16V
1998-10 - 2004-11
55 кВт
75 Л.С.
FXDA
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 16V
1998-10 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
EYDB
Хэтчбэк
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 TDCi
2001-03 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
F9DA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 BiFuel
2003-02 - 2005-01
82 кВт
111 Л.С.
EYDL
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 TDCi
2002-08 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FFDA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
ST170
2002-08 - 2004-11
127 кВт
173 Л.С.
ALDA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 16V
1999-02 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
EYDB
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 DI / TDDi
1999-08 - 2004-11
55 кВт
75 Л.С.
BHDA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.4 16V
1999-02 - 2004-11
55 кВт
75 Л.С.
FXDA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.8 Turbo DI / TDDi
1999-02 - 2004-11
66 кВт
90 Л.С.
C9DA
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
2.0 16V
1999-02 - 2004-11
96 кВт
131 Л.С.
EDDB
универсал
FORD
FOCUS I Turnier (DNW)
1.6 16V
1999-02 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FYDA
универсал
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.8 16V
1999-02 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
EYDB
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.8 TDCi
2001-03 - 2004-11
85 кВт
115 Л.С.
F9DA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.6 16V
1999-02 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FYDA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.4 16V
1999-02 - 2004-11
55 кВт
75 Л.С.
FXDA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.8 TDCi
2002-08 - 2004-11
74 кВт
100 Л.С.
FFDA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.8 Turbo DI / TDDi
1999-02 - 2004-11
66 кВт
90 Л.С.
C9DA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
1.8 Turbo DI / TDDi
2001-08 - 2005-03
55 кВт
75 Л.С.
BHDA
седан
FORD
FOCUS I седан (DFW)
2.0 16V
1999-02 - 2004-11
96 кВт
131 Л.С.
EDDB
седан
Список замен
- 7 станций на выбор
- 15 лет опыта
- Гарантия на все работы и запчасти
- Отсутствие очередей
- Удобная и быстрая запись через звонок или через сайт онлайн
- Фиксированная цена без скрытых работ
- Быстрый подбор и установка
Оплата
Наличными, Visa/ MasterCard, 100% предоплата
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
- доставка на следующий день (с момента подтверждения менеджером)
- заказы на аккумуляторы подтвержденные менеджером до 18:00 доставляются в тот же день. Стоимость доставки – 198 грн
Доставка по Киеву:
- бесплатная консультация
- быстрый подбор расходников
- быстрая отправка Новой Почтой
- оплата On-line
Отправка по Украине:
