Поликлиновой ременный комплект INA 529 0470 20
Код
529047020 INA
Купить в 1 клик
Характеристики
Бренд
Количество ребер
6
Ременной шкив
с ременным шкивом свободного хода
Длина 1 [мм]
1 195
Соблюдать требования по установке
Соблюдать сервисную информацию
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Оригинальные номера
| Оригинальный номер поставщика | Номер |
| AUDI | 021 903 026 A |
| AUDI | 021 903 026 G |
| AUDI | 021 903 026 L |
| AUDI | 021 903 119 G |
| AUDI | 021903026A |
| AUDI | 021903026G |
| AUDI | 021903026L |
| AUDI | 021903119G |
| AUDI | 022 903 028 A |
| AUDI | 022 903 028 B |
| AUDI | 022 903 119 A |
| AUDI | 022 903 119 C |
| AUDI | 022903028A |
| AUDI | 022903028B |
| AUDI | 022903119A |
| AUDI | 022903119C |
| AUDI | 028 903 028 E |
| AUDI | 028 903 029 G |
| AUDI | 028 903 030 |
| AUDI | 028 903 030 A |
| AUDI | 028 903 119 AM |
| AUDI | 028903028E |
| AUDI | 028903029G |
| AUDI | 028903030 |
| AUDI | 028903030A |
| AUDI | 028903119AM |
| AUDI | 038 903 018 P |
| AUDI | 038 903 018 Q |
| AUDI | 038 903 018 QX |
| AUDI | 038 903 023 K |
| AUDI | 038 903 023 L |
| AUDI | 038 903 023 Q |
| AUDI | 038 903 023 R |
| AUDI | 038 903 023 S |
| AUDI | 038 903 024 A |
| AUDI | 038 903 024 B |
| AUDI | 038 903 024 C |
| AUDI | 038 903 024 D |
| AUDI | 038 903 024 E |
| AUDI | 038 903 024 F |
| AUDI | 038 903 024 G |
| AUDI | 038 903 119 A |
| AUDI | 038 903 119 S |
| AUDI | 038 903 119 T |
| AUDI | 038903018P |
| AUDI | 038903018Q |
| AUDI | 038903018QX |
| AUDI | 038903023K |
| AUDI | 038903023L |
| AUDI | 038903023Q |
| AUDI | 038903023R |
| AUDI | 038903023S |
| AUDI | 038903024A |
| AUDI | 038903024B |
| AUDI | 038903024C |
| AUDI | 038903024D |
| AUDI | 038903024E |
| AUDI | 038903024F |
| AUDI | 038903024G |
| AUDI | 038903119A |
| AUDI | 038903119S |
| AUDI | 038903119T |
| AUDI | 03G 903 016 A |
| AUDI | 03G 903 023 |
| AUDI | 03G 903 023 X |
| AUDI | 03G903016A |
| AUDI | 03G903023 |
| AUDI | 03G903023X |
| AUDI | 03L 903 023 |
| AUDI | 03L 903 023 A |
| AUDI | 03L 903 023 B |
| AUDI | 03L 903 023 D |
| AUDI | 03L 903 023 E |
| AUDI | 03L 903 023 F |
| AUDI | 03L 903 023 G |
| AUDI | 03L 903 023 R |
| AUDI | 03L 903 024 |
| AUDI | 03L 903 024 A |
| AUDI | 03L 903 024 B |
| AUDI | 03L 903 024 E |
| AUDI | 03L 903 024 F |
| AUDI | 03L 903 024 J |
| AUDI | 03L 903 024 K |
| AUDI | 03L 903 024 M |
| AUDI | 03L903023 |
| AUDI | 03L903023A |
| AUDI | 03L903023B |
| AUDI | 03L903023D |
| AUDI | 03L903023E |
| AUDI | 03L903023F |
| AUDI | 03L903023G |
| AUDI | 03L903023R |
| AUDI | 03L903024 |
| AUDI | 03L903024A |
| AUDI | 03L903024B |
| AUDI | 03L903024E |
| AUDI | 03L903024F |
| AUDI | 03L903024J |
| AUDI | 03L903024K |
| AUDI | 03L903024M |
| AUDI | 03P 903 023 A |
| AUDI | 03P 903 023 B |
| AUDI | 03P 903 023 C |
| AUDI | 03P 903 023 D |
| AUDI | 03P 903 023 E |
| AUDI | 03P 903 023 F |
| AUDI | 03P 903 023 H |
| AUDI | 03P903023A |
| AUDI | 03P903023B |
| AUDI | 03P903023C |
| AUDI | 03P903023D |
| AUDI | 03P903023E |
| AUDI | 03P903023F |
| AUDI | 03P903023H |
| AUDI | 045 903 023 |
| AUDI | 045 903 023 A |
| AUDI | 045 903 023 B |
| AUDI | 045 903 023 C |
| AUDI | 045 903 023 E |
| AUDI | 045 903 023 F |
| AUDI | 045 903 023 G |
| AUDI | 045903023 |
| AUDI | 045903023A |
| AUDI | 045903023B |
| AUDI | 045903023C |
| AUDI | 045903023E |
| AUDI | 045903023F |
| AUDI | 045903023G |
| AUDI | 04B 903 023 B |
| AUDI | 04B 903 023 C |
| AUDI | 04B 903 024 |
| AUDI | 04B903023B |
| AUDI | 04B903023C |
| AUDI | 04B903024 |
| AUDI | 057 903 025 |
| AUDI | 057903025 |
| AUDI | 06A 260 849 |
| AUDI | 06A 260 849 B |
| AUDI | 06A 260 849 C |
| AUDI | 06A 260 849 E |
| AUDI | 06A 903 026 A |
| AUDI | 06A 903 315 D |
| AUDI | 06A 903 315 E |
| AUDI | 06A 903 315 F |
| AUDI | 06A260849 |
| AUDI | 06A260849B |
| AUDI | 06A260849C |
| AUDI | 06A260849E |
| AUDI | 06A903026A |
| AUDI | 06A903315D |
| AUDI | 06A903315E |
| AUDI | 06A903315F |
| AUDI | 06B 903 018 Q |
| AUDI | 06B 903 018 R |
| AUDI | 06B 903 018 T |
| AUDI | 06B903018Q |
| AUDI | 06B903018R |
| AUDI | 06B903018T |
| AUDI | 06C 260 849 C |
| AUDI | 06C260849C |
| AUDI | 06F 903 023 A |
| AUDI | 06F 903 023 C |
| AUDI | 06F 903 023 D |
| AUDI | 06F 903 023 E |
| AUDI | 06F 903 023 F |
| AUDI | 06F 903 023 H |
| AUDI | 06F 903 023 J |
| AUDI | 06F903023A |
| AUDI | 06F903023C |
| AUDI | 06F903023D |
| AUDI | 06F903023E |
| AUDI | 06F903023F |
| AUDI | 06F903023H |
| AUDI | 06F903023J |
| AUDI | 074 903 018 A |
| AUDI | 074 903 025 S |
| AUDI | 074 903 026 |
| AUDI | 074903018A |
| AUDI | 074903025S |
| AUDI | 074903026 |
| AUDI | 1GD 903 023 |
| AUDI | 1GD903023 |
| AUDI | L03 890 311 9S |
| AUDI | L038903119S |
Применение к транспортному средству
Марка
Модель
Тип
От и до
кВт
Л.С.
Код двигателя
Кузов
AUDI
A3 (8L1)
S3 quattro
1999-03 - 2002-04
154 кВт
210 Л.С.
AMK
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.6
2000-08 - 2003-05
75 кВт
102 Л.С.
AVU
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
S3 quattro
2001-10 - 2003-05
165 кВт
224 Л.С.
BAM
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.8 T
1998-12 - 2003-05
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.8 T quattro
1996-12 - 2003-05
110 кВт
150 Л.С.
AGU
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.8 T quattro
1998-10 - 2003-05
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.6
1996-09 - 2003-05
74 кВт
101 Л.С.
AEH
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.8
1996-09 - 2003-05
92 кВт
125 Л.С.
AGN
Хэтчбэк
AUDI
A3 (8L1)
1.8 T
1996-12 - 2003-05
110 кВт
150 Л.С.
AGU
Хэтчбэк
AUDI
TT (8N3)
1.8 T quattro
1998-10 - 2006-06
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T
2005-09 - 2006-06
140 кВт
190 Л.С.
BVR
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T quattro
2005-09 - 2006-06
140 кВт
190 Л.С.
BVR
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T
2005-09 - 2006-06
120 кВт
163 Л.С.
BVP
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T quattro
2005-03 - 2006-06
180 кВт
245 Л.С.
BFV
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T quattro
1998-10 - 2006-06
165 кВт
224 Л.С.
APX
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T
1998-10 - 2006-06
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
купе
AUDI
TT (8N3)
1.8 T
2002-09 - 2006-06
110 кВт
150 Л.С.
AUM
купе
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T
2005-09 - 2006-06
140 кВт
190 Л.С.
BVR
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
2005-09 - 2006-06
140 кВт
190 Л.С.
BVR
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T
2005-09 - 2006-06
120 кВт
163 Л.С.
BVP
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T
1999-10 - 2006-06
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
2000-02 - 2006-06
132 кВт
180 Л.С.
AJQ
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
1999-10 - 2006-06
165 кВт
224 Л.С.
APX
Кабриолет
AUDI
TT Roadster (8N9)
1.8 T
2001-01 - 2006-06
110 кВт
150 Л.С.
AUM
Кабриолет
Список замен
-
Поликлиновой ременный комплект GATES K046DPK1195 (6DPK1195, 7884-21784, T38148)Есть в наличии3 149 грн
- 7 станций на выбор
- 15 лет опыта
- Гарантия на все работы и запчасти
- Отсутствие очередей
- Удобная и быстрая запись через звонок или через сайт онлайн
- Фиксированная цена без скрытых работ
- Быстрый подбор и установка
Оплата
Наличными, Visa/ MasterCard, 100% предоплата
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
- доставка на следующий день (с момента подтверждения менеджером)
- заказы на аккумуляторы подтвержденные менеджером до 18:00 доставляются в тот же день. Стоимость доставки – 198 грн
Доставка по Киеву:
- бесплатная консультация
- быстрый подбор расходников
- быстрая отправка Новой Почтой
- оплата On-line
Отправка по Украине:


