Амортизатор EUROREPAR 1635540980
Код
1635540980 EUROREPAR
Немає у наявності
Придбати в 1 клік
Характеристики
Бренд
Тип амортизатора
тиск газу
Конструкція амортизатора
Амортизаційна стійка
Система амортизатора
двотрубний
Спосіб кріплення амортизатора
Нижня пластина
Диаметр отверстия [мм]
51
Розмір різьблення
M12 X 125
Кількісна одиниця
Штука
Вага [г]
3 693
Довжина 1 [мм]
303
Довжина 2 [мм]
475
Додатковий артикул / додаткова інформація 2
Амортизатор із тарілкою під пружину.
макс. довжина [мм]
475
хв. довжина [мм]
303
Діаметр цапфи [мм]
22
Відгуки
Write Your Own Review
Оригінальні номери
| Оригінальний номер постачальника | Номер |
| FORD | 1234204 |
| FORD | 1234205 |
| FORD | 1306048 |
| FORD | 1318111 |
| FORD | 1318112 |
| FORD | 1318113 |
| FORD | 1318903 |
| FORD | 1318904 |
| FORD | 1318905 |
| FORD | 1318906 |
| FORD | 1325089 |
| FORD | 1325090 |
| FORD | 1325101 |
| FORD | 1325102 |
| FORD | 1325103 |
| FORD | 1325699 |
| FORD | 1325704 |
| FORD | 1325705 |
| FORD | 1325960 |
| FORD | 1325961 |
| FORD | 1326191 |
| FORD | 1326194 |
| FORD | 1330821 |
| FORD | 1348848 |
| FORD | 1348850 |
| FORD | 1348851 |
| FORD | 1348854 |
| FORD | 1348855 |
| FORD | 1348856 |
| FORD | 1348873 |
| FORD | 1360161 |
| FORD | 1360162 |
| FORD | 1360163 |
| FORD | 1360165 |
| FORD | 1360166 |
| FORD | 1360167 |
| FORD | 1362669 |
| FORD | 1362670 |
| FORD | 1365714 |
| FORD | 1365743 |
| FORD | 1366825 |
| FORD | 1366826 |
| FORD | 1366827 |
| FORD | 1366828 |
| FORD | 1370273 |
| FORD | 1370278 |
| FORD | 1370283 |
| FORD | 1370284 |
| FORD | 1370285 |
| FORD | 1372327 |
| FORD | 1372330 |
| FORD | 1373239 |
| FORD | 1379923 |
| FORD | 1384150 |
| FORD | 1386249 |
| FORD | 1386250 |
| FORD | 1420733 |
| FORD | 1420734 |
| FORD | 1440331 |
| FORD | 1440332 |
| FORD | 1440333 |
| FORD | 1440334 |
| FORD | 1440335 |
| FORD | 1440865 |
| FORD | 1440867 |
| FORD | 1440871 |
| FORD | 1441825 |
| FORD | 1441853 |
| FORD | 1441876 |
| FORD | 1455519 |
| FORD | 1455520 |
| FORD | 1455522 |
| FORD | 1455524 |
| FORD | 1455526 |
| FORD | 1455528 |
| FORD | 1458854 |
| FORD | 1458859 |
| FORD | 1458862 |
| FORD | 1458863 |
| FORD | 1461102 |
| FORD | 1461626 |
| FORD | 1461627 |
| FORD | 1466469 |
| FORD | 1466485 |
| FORD | 1466488 |
| FORD | 1559519 |
| FORD | 1559520 |
| FORD | 1565335 |
| FORD | 1565337 |
| FORD | 1570048 |
| FORD | 1570050 |
| FORD | 1570051 |
| FORD | 1570054 |
| FORD | 1570055 |
| FORD | 1574984 |
| FORD | 1574987 |
| FORD | 1574988 |
| FORD | 1575029 |
| FORD | 1575030 |
| FORD | 1575031 |
| FORD | 1575033 |
| FORD | 1575035 |
| FORD | 1575037 |
| FORD | 1575040 |
| FORD | 1575049 |
| FORD | 1595236 |
| FORD | 1595239 |
| FORD | 1595297 |
| FORD | 1595298 |
| FORD | 1595299 |
| FORD | 1595300 |
| FORD | 1595305 |
| FORD | 1619269 |
| FORD | 1619271 |
| FORD | 1619272 |
| FORD | 1619274 |
| FORD | 1619278 |
| FORD | 1619282 |
| FORD | 1619283 |
| FORD | 1619285 |
| FORD | 1619335 |
| FORD | 1667929 |
| FORD | 1667931 |
| FORD | 1667932 |
| FORD | 1667934 |
| FORD | 1670777 |
| FORD | 1670780 |
| FORD | 1672821 |
| FORD | 1672827 |
| FORD | 1672829 |
| FORD | 1681187 |
| FORD | 1681214 |
| FORD | 1681215 |
| FORD | 1697749 |
| FORD | 1710491 |
| FORD | 1710510 |
| FORD | 1710515 |
| FORD | 1750030 |
| FORD | 1H4Z40375AAPVA |
| FORD | 3M5118045CAH |
| FORD | 3M5118045CAJ |
| FORD | 3M5118045CBJ |
| FORD | 3M5118045CBK |
| FORD | 3M5118045CCJ |
| FORD | 3M5118045CCK |
| FORD | 3M5118045CGA |
| FORD | 3M5118045SAD |
| FORD | 3M5118045SBE |
| FORD | 3M5118045SCE |
| FORD | 3M5118B038CAA |
| FORD | 3M5118B038CAB |
| FORD | 3M5118B038CBA |
| FORD | 3M5118B038CBB |
| FORD | 3M5118B038CCA |
| FORD | 3M5118B038CCB |
| FORD | 3M5118B038SBA |
| FORD | 3M5118B038SBB |
| FORD | 3M5118B038SCA |
| FORD | 3M5118B038SCB |
| FORD | 3M5118B039AA |
| FORD | 3M5118B039AAA |
| FORD | 3M5118B039AB |
| FORD | 3M5118B039ABA |
| FORD | 3M5118B039AC |
| FORD | 3M5118B039ACA |
| FORD | 3M5118B039CAA |
| FORD | 3M5118B039CAB |
| FORD | 3M5118B039CB |
| FORD | 3M5118B039CBA |
| FORD | 3M5118B039CBB |
| FORD | 3M5118B039CCA |
| FORD | 3M5118B039CCB |
| FORD | 3M5118B039RBA |
| FORD | 3M5118B039SA |
| FORD | 3M5118B039SAA |
| FORD | 3M5118B039SB |
| FORD | 3M5118B039SBA |
| FORD | 3M5118B039SBB |
| FORD | 3M5118B039SCA |
| FORD | 3M5118B039SCB |
| FORD | 3M5118K001CA |
| FORD | 3M5118K001CAH |
| FORD | 3M5118K001CAJ |
| FORD | 3M5118K001CAK |
| FORD | 3M5118K001CAL |
| FORD | 3M5118K001CB |
| FORD | 3M5118K001CBJ |
| FORD | 3M5118K001CBK |
| FORD | 3M5118K001CBL |
| FORD | 3M5118K001CBM |
| FORD | 3M5118K001CC |
| FORD | 3M5118K001CCJ |
| FORD | 3M5118K001CCK |
| FORD | 3M5118K001CCL |
| FORD | 3M5118K001CCM |
| FORD | 3M5118K001CGA |
| FORD | 3M5118K001FAA |
| FORD | 3M5118K001FBA |
| FORD | 3M5118K001SAD |
| FORD | 3M5118K001SB |
| FORD | 3M5118K001SBE |
| FORD | 3M5118K001SC |
| FORD | 3M5118K001SCE |
| FORD | 4M5118045AAA |
| FORD | 4M5118045AAB |
| FORD | 4M5118045AAC |
| FORD | 4M5118045ABA |
| FORD | 4M5118045ABB |
| FORD | 4M5118045ABC |
| FORD | 4M5118045ACA |
| FORD | 4M5118045ACB |
| FORD | 4M5118045BAA |
| FORD | 4M5118045BBA |
| FORD | 4M5118045BCA |
| FORD | 4M5118045DBA |
| FORD | 4M5118045DCA |
| FORD | 4M5118045PAA |
| FORD | 4M5118045PAB |
| FORD | 4M5118045PBA |
| FORD | 4M5118045PBB |
| FORD | 4M5118045PCA |
| FORD | 4M5118045RAA |
| FORD | 4M5118045RBA |
| FORD | 4M5118045RCA |
| FORD | 4M5118B001BBB |
| FORD | 4M5118B001BBC |
| FORD | 4M5118B001DBA |
| FORD | 4M5118B038BAA |
| FORD | 4M5118B038RBA |
| FORD | 4M5118B039AAA |
| FORD | 4M5118B039AAB |
| FORD | 4M5118B039ABA |
| FORD | 4M5118B039ABB |
| FORD | 4M5118B039ACA |
| FORD | 4M5118B039ACB |
| FORD | 4M5118B039BAA |
| FORD | 4M5118B039BB |
| FORD | 4M5118B039BBA |
| FORD | 4M5118B039BC |
| FORD | 4M5118B039BCA |
| FORD | 4M5118B039PAA |
| FORD | 4M5118B039PAB |
| FORD | 4M5118B039PBA |
| FORD | 4M5118B039PBB |
| FORD | 4M5118B039PC |
| FORD | 4M5118B039PCA |
| FORD | 4M5118B039PCB |
| FORD | 4M5118B039RAA |
| FORD | 4M5118B039RB |
| FORD | 4M5118B039RBA |
| FORD | 4M5118B039RC |
| FORD | 4M5118B039RCA |
| FORD | 4M5118K001AA |
| FORD | 4M5118K001AAA |
| FORD | 4M5118K001AAB |
| FORD | 4M5118K001AAC |
| FORD | 4M5118K001AAD |
| FORD | 4M5118K001AAE |
| FORD | 4M5118K001AAF |
| FORD | 4M5118K001AB |
| FORD | 4M5118K001ABA |
| FORD | 4M5118K001ABB |
| FORD | 4M5118K001ABC |
| FORD | 4M5118K001ABD |
| FORD | 4M5118K001ABE |
| FORD | 4M5118K001ABF |
| FORD | 4M5118K001AC |
| FORD | 4M5118K001ACA |
| FORD | 4M5118K001ACB |
| FORD | 4M5118K001ACC |
| FORD | 4M5118K001ACD |
| FORD | 4M5118K001ACE |
| FORD | 4M5118K001ACF |
| FORD | 4M5118K001BA |
| FORD | 4M5118K001BAA |
| FORD | 4M5118K001BAB |
| FORD | 4M5118K001BAC |
| FORD | 4M5118K001BAD |
| FORD | 4M5118K001BB |
| FORD | 4M5118K001BBA |
| FORD | 4M5118K001BBB |
| FORD | 4M5118K001BBD |
| FORD | 4M5118K001BC |
| FORD | 4M5118K001BCA |
| FORD | 4M5118K001BCB |
| FORD | 4M5118K001BCC |
| FORD | 4M5118K001BCD |
| FORD | 4M5118K001BDA |
| FORD | 4M5118K001CA |
| FORD | 4M5118K001CAA |
| FORD | 4M5118K001CB |
| FORD | 4M5118K001CBA |
| FORD | 4M5118K001CC |
| FORD | 4M5118K001CCA |
| FORD | 4M5118K001DA |
| FORD | 4M5118K001DAA |
| FORD | 4M5118K001DBA |
| FORD | 4M5118K001DC |
| FORD | 4M5118K001DCA |
| FORD | 4M5118K001EA |
| FORD | 4M5118K001EAA |
| FORD | 4M5118K001EB |
| FORD | 4M5118K001EBA |
| FORD | 4M5118K001EC |
| FORD | 4M5118K001ECA |
| FORD | 4M5118K001FA |
| FORD | 4M5118K001FAA |
| FORD | 4M5118K001FBA |
| FORD | 4M5118K001FC |
| FORD | 4M5118K001FCA |
| FORD | 4M5118K001PA |
| FORD | 4M5118K001PAA |
| FORD | 4M5118K001PAB |
| FORD | 4M5118K001PAC |
| FORD | 4M5118K001PB |
| FORD | 4M5118K001PBA |
| FORD | 4M5118K001PBB |
| FORD | 4M5118K001PBC |
| FORD | 4M5118K001PBD |
| FORD | 4M5118K001PC |
| FORD | 4M5118K001PCA |
| FORD | 4M5118K001PCB |
| FORD | 4M5118K001PCC |
| FORD | 4M5118K001PCD |
| FORD | 4M5118K001RA |
| FORD | 4M5118K001RAA |
| FORD | 4M5118K001RAB |
| FORD | 4M5118K001RAC |
| FORD | 4M5118K001RAD |
| FORD | 4M5118K001RB |
| FORD | 4M5118K001RBA |
| FORD | 4M5118K001RBB |
| FORD | 4M5118K001RBC |
| FORD | 4M5118K001RBD |
| FORD | 4M5118K001RC |
| FORD | 4M5118K001RCA |
| FORD | 4M5118K001RCB |
| FORD | 4M5118K001RCC |
| FORD | 4M5118K001RCD |
| FORD | 6M5Y18K001AAA |
| FORD | 6M5Y18K001AAB |
| FORD | 6M5Y18K001BAA |
| FORD | 6M5Y18K001BAB |
| FORD | 6M5Y18K001BAC |
| FORD | 6N4118K001AAC |
| FORD | 6N4118K001AAE |
| FORD | 6N4118K001ABE |
| FORD | 6N4118K001ACC |
| FORD | 6N4118K001ACE |
| FORD | 6N4118K001PAA |
| FORD | 6N4118K001PBC |
| FORD | 6N4118K001PBE |
| FORD | 6N4118K001PCC |
| FORD | 6N4118K001PCE |
Застосування до транспортного засобу
Марка
Модель
Тип
Від і до
кВт
К.С.
Код двигуна
Кузов
MAZDA
3 (BK)
2.3 MPS Turbo (BK14)
2006-12 - 2009-06
191 кВт
260 К.С.
L3M6
Хетчбек
MAZDA
3 (BK)
1.6 MZ-CD
2006-06 - 2009-12
66 кВт
90 К.С.
Y406
Хетчбек
MAZDA
3 (BK)
1.3 (BK14)
2003-10 - 2009-06
62 кВт
84 К.С.
ZJ07
Хетчбек
MAZDA
3 (BK)
1.6 DI Turbo
2004-06 - 2009-06
80 кВт
109 К.С.
Y601
Хетчбек
MAZDA
3 (BK)
2.0 (BKEP)
2003-10 - 2009-12
110 кВт
150 К.С.
LF-DE
Хетчбек
MAZDA
3 (BK)
1.6 (BK14)
2003-10 - 2009-06
77 кВт
105 К.С.
Z601
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZR CD (BL14)
2010-09 - 2013-05
85 кВт
116 К.С.
Y650
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2013-05
136 кВт
185 К.С.
R2AA
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2013-10
110 кВт
150 К.С.
R2AA
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZ-CD (BL14)
2008-12 - 2013-05
80 кВт
109 К.С.
Y642
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
2.0 MZR (BLEFW)
2009-01 - 2014-09
110 кВт
150 К.С.
LF5H
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
2.0 MZR DISI (BLEFW)
2008-12 - 2013-05
111 кВт
151 К.С.
LFZ2
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
1.6 MZR (BL14)
2008-12 - 2014-09
77 кВт
105 К.С.
Z668
Хетчбек
MAZDA
3 (BL)
2.3 MPS Turbo (BL14)
2008-12 - 2014-09
191 кВт
260 К.С.
L3Y7
Хетчбек
MAZDA
3 седан (BK)
1.6 (BK12)
2004-02 - 2009-06
77 кВт
105 К.С.
Z601
седан
MAZDA
3 седан (BK)
2.0 (BKEP)
2003-10 - 2009-12
110 кВт
150 К.С.
LF-DE
седан
MAZDA
3 седан (BK)
1.6 DI Turbo (BK12Y)
2004-06 - 2009-06
80 кВт
109 К.С.
Y601
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR CD (BL14)
2010-09 - 2013-05
85 кВт
116 К.С.
Y650
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.0 MZR DISI (BL12)
2009-02 - 2013-05
111 кВт
151 К.С.
LFZ2
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.0 MZR (BL12)
2009-03 - 2014-09
110 кВт
150 К.С.
LF5H
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR (BL12)
2008-12 - 2014-09
77 кВт
105 К.С.
Z668
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-01 - 2014-09
110 кВт
150 К.С.
R2AA
седан
MAZDA
3 седан (BL)
2.2 MZR CD (BL10)
2009-06 - 2013-05
136 кВт
185 К.С.
R2AA
седан
MAZDA
3 седан (BL)
1.6 MZR CD (BL12)
2008-12 - 2013-05
80 кВт
109 К.С.
Y642
седан
Список замін
- 6 станцій на вибір
- 15 років досвіду
- Гарантія на всі роботи та запчастини
- Відсутність черг
- Зручний і швидкий запис через дзвінок чи через сайт онлайн
- Фіксована ціна без прихованих робіт
- Швидкий підбір та установка
Оплата
Готівкою, Visa/ MasterCard, 100% передплата
Гарантія
12 місяців, обмін/ повернення товару протягом 14 днів
- доставка наступного дня (з моменту підтвердження менеджером)
- замовлення на акумулятори підтверджені менеджером до 18:00 доставляються того ж дня. Вартість доставки – 198 грн
Доставка по Києву:
- безкоштовна консультація
- швидкий підбір розхідників
- швидке відправлення Новою Поштою
- оплата On-line
Відправлення по Україні:
